Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Gratis onderdelen, onderhoud en reparatie ter plaatse, online ondersteuning | Type onderdelen: | lasercomponent |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Warm product 2023 | Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs |
Locatie van de showroom: | GERMANIE | Toepasselijke sectoren: | Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw, industrie |
Gewicht (kg): | 00,01 kg | Huismateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Golflengte (NM): | 532 | Uitgangsvermogen (mW): | 0.8 |
Uitgangsvermogen: | CW | Beam Divergence (mrad): | 1.7 |
Beamdiameter bij uitgangsruimte (mm): | 0.8 | Rondheid van de balk: | 70-100 |
Beam Mode Lengte: | Meerdere | Straalmodus transversaal: | TEM00 |
m ²: | 1.2-1.4 | Haven: | Qingdao, China |
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Shandong | |
Voorwaarde | Nieuw |
Garantie | 1 jaar |
Gratis onderdelen, onderhoud en reparatie ter plaatse, online ondersteuning | |
Type onderdelen | lasercomponent |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Tipe in de handel brengen | Warm product 2023 |
Merknaam | lazintie |
Belangrijkste verkooppunten | Concurrerende prijs |
Locatie van de showroom | Duitsland |
Toepasselijke sectoren | Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw, industrie |
Gewicht (kg) | 0.01kg |
Huismateriaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Golflengte (nm) | 532 |
Uitgangsvermogen (mW) | 0.8 |
Uitgangsvermogen | CW |
Beam Divergence (mrad) | 1.7 |
Beamdiameter bij uitgangsruimte (mm) | 0.8 |
Rondheid van de balk | 70 tot 100 |
Beam Mode Lengte | Meerdere |
Straalmodus transversaal | TEM00 |
M2 | 1.2-1.4 |
Contactpersoon: Mrs. Sui
Tel.: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599